﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leprikons.Ru &#187; Мой манимейкинг</title>
	<atom:link href="http://www.leprikons.ru/archives/category/web/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leprikons.ru</link>
	<description>FOREVER YOUNG!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 10:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Первый блин комом :)</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1798</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1798#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Alpari]]></category>
		<category><![CDATA[Счетаю кОпейки]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Раньше я вам уже рассказывал, что начал увлекаться форексом. Несколько недель работал с демо-счетами, и в последнее время получалось не только удерживать позицию, но и иметь прибыль. Поэтому решил от демо-счета перейти на реальные деньги.
К сожалению, итог не утешителен &#8211; за два дня сгорел весь депозит. Но так как в этом деле еще чайник, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снова в ЖЖ</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1793</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1793#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[ЖЖ]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Как-то давно уже настраивал публикацию в ЖЖ, но что-то видимо сбилось. Недавно напомнили о данном сервисе, решил снова включить &#171;трансляцию&#187;  я в ЖЖ. 
Кстати, еще год назад об этом плагине я писал, кому интересно &#8211; юзайте. Настраивается довольно шустро и легко.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетаю кОпейки: Июль 2009</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1754</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1754#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Счетаю кОпейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Все-таки надо написать этот нудный пост с отчетом за месяц, выкладываю данные.

На блогун времени не было, да и лениво искать нормальные предложения, но все же..

Доходы:
Blogun &#8211; 45$
Sape &#8211; 204.2$
Зорька &#8211; 10.2$
Старые забытые партнерки:
~+60$ (mainlink, setlinks и т.п.)
Расходы:
Sape ~22.6$
На выходе:
+259.6$
-22.6$
В итоге:
+~235$ (Прошлый месяц +~197$)
Не буду рассуждать, посмотрите лучше видео (:D):

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетаю кОпейки: Июнь 2009</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1715</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1715#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Web-заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-зароботок]]></category>
		<category><![CDATA[Счетаю кОпейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Решил не бросать традицию и опубликовать первым постом месяца отчет по прошлому.

За окном лето, на улице душно и жарко, а это я, мягко говоря, не люблю. :)

Доходы:
Blogun &#8211; 74.8 $
Sape &#8211; 202.9$
Зорька &#8211; 10.5$
Старые забытые партнерки:
Не выводим в прошлом месяце в этом получил ~+12$ (mainlink, setlinks и т.п.)
Расходы:
Sape ~23$
Каталоги &#8211; 80$
На выходе:
+300$
-103$
В итоге:
+~197$ (Прошлый месяц [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетаю кОпейки: Май 2009 или &#171;ПРИВЕТ ЛЕТО! :)&#187;</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1689</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1689#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[ftp.allow]]></category>
		<category><![CDATA[SAPE]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Зорька]]></category>
		<category><![CDATA[Счетаю кОпейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Кофе&#8230; Отличный напиток :) Наконец-то я смог выделить время на блог, сварив предварительно бодрящего напитка.

Первый пост месяца как всегда начну с подведения итогов предыдущего месяца, а потом.. посмотрим.

Доходы:
Blogun &#8211; 88.8 $
Sape &#8211; 190$
Зорька &#8211; 9.7$
Старые забытые партнерки:
Не выводим в прошлом месяце в этом получил ~+40$ (mainlink, setlinks и т.п.)
Расходы:
Sape ~24$
Хостинг &#8211; 100$
Контент &#8211; 10$
На выходе:
+328.5$
-134.$
В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетаю кОпейки: Апрель 2009</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1649</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1649#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Счетаю кОпейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Пришло время подвести итоги апреля, в котором работе уделялось не слишком много времени.

Вместо времени на блоги пришлось работать над курсовой работой.

Доходы:
Blogun &#8211; 82.8 $
Sape &#8211; 198.8$
Зорька &#8211; 16.7$
Расходы:
Sape ~22.5$
Верстка -50$
Домены &#8211; 20$
На выходе:
+342.7$
-92.5$
В итоге:
+~250.2$ (Прошлый месяц +~348$)
Вот такие дела. Планирую еще увеличить затраты на один ресурс, надеюсь все будет успешно и я покажу вам не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетаю кОпейки: Март 2009</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1610</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1610#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Binlayer]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Счетаю кОпейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[На дворе апрель, значит можно подвести итоги за прошлый месяц.

Изменений существенных нет, лишь с двумя партнерскими программами я перестал работать &#8211; на одну из-за странных заявлений, на другую из-за долгих выплат.

Доходы:
Blogun &#8211; 126 $
J2J.Блоггер &#8211; byebye
Sape &#8211; 207.87$
Зорька &#8211; 7.47$
Binlayer &#8211; byebye
Старые забытые партнерки:
Не выводим в прошлом месяце в этом получил ~+30$
Расходы:
Sape ~23.16$
На выходе:
+371.34$
-23.16$
В итоге:
+~348$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация flash-сайтов от Adobe</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1542</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация flash-сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Название &#171;Adobe&#187; больше всего у меня ассоциируется с плагином для FireFox, который нужно установить для отображения флеш-ресурсов на сайтах.

Именно об оптимизации flash-сайтов компания Adobe на своем сайте выложили мануал, который должен помочь оптимизаторам в продвижении и работе с flash-сайтами.

Появился специальный раздел на сайте компании, в котором даются советы по оптимизации flash-сайтов. Помимо этого рассматриваются технологии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетаю кОпейки: Февраль 2009</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1494</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1494#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Счетаю кОпейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Как вам первые дни весны дорогие читатели? :) С утра отправился в университет на пары, а так как остановка находится в 20 минутах ходьбы от дома смог лицезреть красоты природы.

Было такое ощущение, что началась зима &#8211; кругом сугробы, а на деревьях огромное количество снега. Вот такая весна в Воронеже:)

Февраль для нас был месяцем коротким, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетаю кОпейки: Январь 2009</title>
		<link>http://www.leprikons.ru/archives/1417</link>
		<comments>http://www.leprikons.ru/archives/1417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LepRiKonS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мой манимейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Webmoney заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Счетаю кОпейки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leprikons.ru/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Январь и февраль &#8211; месяцы, в которых лень берет верх (точнее берет еще больше, чем всегда), так как для меня это месяцы сессии и каникул.

Не уложившись в сессию, я успешно остался с двумя хвостами, которые все-таки надеюсь сдать в феврале (или марте, или апреле..).

В блогах тоже писал не особо много, что и говорить &#8211; за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leprikons.ru/archives/1417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

